Квартиры
0. Этажи над землей
имеется в наличии: 7 единиц
Номер | Тип | этаж |
Планировка |
Ориентировка | Площадь пола (м²) |
Подвал | Палисадник | Общая площадь (м²) |
доступность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Строящийся жилой блок | -1 | 1+kk | 40,3 | ДА | 13,9 | 56,1 м² | Доступный | 7 700 000 кч | |
2 | Строящийся жилой блок | -1 | 2+kk | 50 | ДА | 18,3 | 70,6 м² | Доступный | 9 508 000 кч | |
11 | Строящийся жилой блок | 1 | 2+kk | 41 | ДА | - | 42,7 м² | Продан | ||
12 | Строящийся жилой блок | 1 | 2+kk | 41,7 | ДА | - | 43,4 м² | Продан | ||
13 | Строящийся жилой блок | 1 | 1+kk | 22,7 | ДА | - | 24 м² | Продан | ||
15 | Строящийся жилой блок | 1 | 2+kk | 50,8 | ДА | - | 53,1 м² | Доступный | 9 640 000 кч | |
23 | 2 | 1+kk | 29,3 | ДА | - | 30,6 м² | Продан | |||
24 | Строящийся жилой блок | 2 | 1+kk | 27,9 | ДА | - | 29,2 м² | Продан | ||
25 | Строящийся жилой блок | 2 | 1+kk | 26,8 | ДА | - | 28,1 м² | Продан | ||
28 | Единица размещения * | 2 | 2+kk | 23,6 | ДА | - | 24,9 м² | Доступный | 7 560 000 кч | |
31 | Строящийся жилой блок | 3 | 1+kk | 24,4 | ДА | - | 25,7 м² | Продан | ||
32 | Строящийся жилой блок | 3 | 1+kk | 20,5 | НEТ | - | 20,5 м² | Продан | ||
33 | Строящийся жилой блок | 3 | 1+kk | 29,2 | ДА | - | 30,9 м² | Продан | ||
34 | Строящийся жилой блок | 3 | 1+kk | 28,8 | ДА | - | 30,4 м² | Доступный | 6 310 000 кч | |
36 | Строящийся жилой блок | 3 | 1+kk | 15,8 | НEТ | - | 15,8 м² | Продан | ||
37 | Строящийся жилой блок | 3 | 1+kk | 16,8 | НEТ | - | 16,8 м² | Продан | ||
38 | Строящийся жилой блок | 3 | 2+kk | 24,2 | ДА | - | 25,5 м² | Продан | ||
41 | 4 | 1+kk | 24,5 | ДА | - | 25,8 м² | Продан | |||
42 | Строящийся жилой блок | 4 | 1+kk | 20,3 | ДА | - | 21,6 м² | Продан | ||
44 | Строящийся жилой блок | 4 | 1+kk | 26,3 | ДА | - | 27,6 м² | Продан | ||
46 | 4 | 1+kk | 15,7 | НEТ | - | 15,7 м² | Доступный | 3 450 000 кч | ||
52 | Строящийся жилой блок | 5 | 1+kk | 20,2 | ДА | - | 21,5 м² | Продан | ||
53 | Строящийся жилой блок | 5 | 1+kk | 19,5 | ДА | - | 20,8 м² | Продан | ||
54 | Строящийся жилой блок | 5 | 1+kk | 18,7 | НEТ | - | 18,7 м² | Продан | ||
55 | Строящийся жилой блок | 5 | 1+kk | 19,3 | ДА | - | 20,6 м² | Продан | ||
56 | Строящийся жилой блок | 5 | 1+kk | 20,6 | ДА | - | 21,9 м² | Продан |
* Квартира продается с внутренней отделкой
** Перегородка в квартирах 2 комнаты + кух. зона между спальней и гостиной на 2 - 4 наземных этажах не входит в комплект поставки.