Byty
0. Nadzemní podlaží
aktuálně k dispozici: 7 jednotek
Číslo | Typ | podlaží | Dispozice | Orientace | Podlahová plocha (m²) |
Sklep | Předzahrádka | Celková plocha (m²) |
Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roz. ubytovací jednotka * | -1 | 1+kk | V | 40,3 | ANO | 13,9 | 56,1 m² | Volná | 7 700 000 Kč |
2 | Roz. ubytovací jednotka * | -1 | 2+kk | V | 50 | ANO | 18,3 | 70,6 m² | Volná | 9 508 000 Kč |
11 | Roz. ubytovací jednotka * | 1 | 2+kk | Z | 41 | ANO | - | 42,7 m² | Volná | 7 588 000 Kč |
12 | Roz. ubytovací jednotka * | 1 | 2+kk | Z | 41,7 | ANO | - | 43,4 m² | Volná | 7 701 000 Kč |
13 | roz. ubytovací jednotka * | 1 | 1+kk | V | 22,7 | ANO | - | 24 m² | Prodáno | |
15 | Roz. ubytovací jednotka * | 1 | 2+kk | V | 50,8 | ANO | - | 53,1 m² | Volná | 9 640 000 Kč |
23 | roz. ubytovací jednotka * | 2 | 1+kk | Z | 29,3 | ANO | - | 30,6 m² | Volná | 6 303 000 Kč |
24 | roz. ubytovací jednotka * | 2 | 1+kk | Z | 27,9 | ANO | - | 29,2 m² | Prodáno | |
25 | roz. ubytovací jednotka * | 2 | 1+kk | Z | 26,8 | ANO | - | 28,1 m² | Prodáno | |
31 | roz. ubytovací jednotka * | 3 | 1+kk | V | 24,4 | ANO | - | 25,7 m² | Prodáno | |
32 | roz. ubytovací jednotka * | 3 | 1+kk | V | 20,5 | NE | - | 20,5 m² | Prodáno | |
33 | Roz. ubytovací jednotka * | 3 | 1+kk | Z | 29,2 | ANO | - | 30,9 m² | Prodáno | |
34 | Roz. ubytovací jednotka * | 3 | 1+kk | Z | 28,8 | ANO | - | 30,4 m² | Volná | 6 310 000 Kč |
36 | roz. ubytovací jednotka * | 3 | 1+kk | Z | 15,8 | NE | - | 15,8 m² | Prodáno | |
37 | roz. ubytovací jednotka * | 3 | 1+kk | V | 16,8 | NE | - | 16,8 m² | Prodáno | |
38 | roz. ubytovací jednotka * | 3 | 2+kk | V | 24,2 | ANO | - | 25,5 m² | Prodáno | |
42 | roz. ubytovací jednotka * | 4 | 1+kk | V | 20,3 | ANO | - | 21,6 m² | Prodáno | |
43 | roz. ubytovací jednotka * | 4 | 1+kk | Z | 28,8 | ANO | - | 30,5 m² | Volná | 6 639 000 Kč |
44 | roz. ubytovací jednotka * | 4 | 1+kk | Z | 26,3 | ANO | - | 27,6 m² | Prodáno | |
45 | roz. ubytovací jednotka * | 4 | 1+kk | Z | 27,5 | ANO | - | 28,8 m² | Volná | 5 951 000 Kč |
51 | Roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | V | 19,1 | ANO | - | 20,4 m² | Volná | 3 959 000 Kč |
52 | Roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | V | 20,2 | ANO | - | 21,5 m² | Volná | 4 106 000 Kč |
53 | roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | Z | 19,5 | ANO | - | 20,8 m² | Prodáno | |
54 | roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | Z | 18,7 | NE | - | 18,7 m² | Prodáno | |
55 | roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | Z | 19,3 | ANO | - | 20,6 m² | Prodáno | |
56 | roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | Z | 20,6 | ANO | - | 21,9 m² | Prodáno | |
57 | Roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | Z | 22,8 | ANO | - | 24,1 m² | Volná | 4 882 000 Kč |
58 | Roz. ubytovací jednotka * | 5 | 1+kk | V | 21,1 | ANO | - | 22,4 m² | Volná | 4 521 000 Kč |
* kompletně dokončená jednotka bez nášlapných vrstev, obkladů, dlažby, sanity a vnitřních dveří
** Příčka v jednotkách 2+kk mezi ložnicí a obývacím pokojem v 2.- 4. NP není součástí dodávky.