Byty
0. Nadzemní podlaží
aktuálně k dispozici: 7 jednotek
Číslo | Typ | podlaží |
Dispozice |
Orientace | Podlahová plocha (m²) |
Sklep | Předzahrádka | Celková plocha (m²) |
Dostupnost | Cena vč. příslušné DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Roz. ubytovací jednotka č. 11 | 1 | 2+kk | Z | 41 | ANO | - | 42,7 m² | Prodáno | |
12 | Roz. ubytovací jednotka č. 12 | 1 | 2+kk | Z | 41,7 | ANO | - | 43,4 m² | Prodáno | |
13 | Roz. ubytovací jednotka č. 13 | 1 | 1+kk | V | 22,7 | ANO | - | 24 m² | Prodáno | |
15 | Roz. bytová jednotka č. 15 | 1 | 2+kk | V | 52,1 | ANO | - | 54,4 m² | Prodáno | |
22 | Roz. ubytovací jednotka č. 22 | 2 | 1+kk | V | 20,3 | NE | - | 20,3 m² | Prodáno | |
24 | Roz. ubytovací jednotka č. 24 | 2 | 1+kk | Z | 27,9 | ANO | - | 29,2 m² | Prodáno | |
25 | Roz. ubytovací jednotka č. 25 | 2 | 1+kk | Z | 26,8 | ANO | - | 28,1 m² | Prodáno | |
28 | Ubytovací jednotka č. 28 * | 2 | 2+kk | V | 23,7 | ANO | - | 25 m² | Prodáno | |
31 | Roz. ubytovací jednotka č. 31 | 3 | 1+kk | V | 24,4 | ANO | - | 25,7 m² | Prodáno | |
32 | Roz. ubytovací jednotka č. 32 | 3 | 1+kk | V | 20,5 | NE | - | 20,5 m² | Prodáno | |
33 | Roz. ubytovací jednotka č. 33 | 3 | 1+kk | Z | 29,2 | ANO | - | 30,9 m² | Prodáno | |
34 | Roz. ubytovací jednotka č. 34 | 3 | 1+kk | Z | 28,7 | ANO | - | 30,3 m² | Prodáno | |
35 | Roz. ubytovací jednotka č. 35 | 3 | 1+kk | Z | 27,1 | ANO | - | 28,4 m² | Prodáno | |
36 | Roz. ubytovací jednotka č. 36 | 3 | 1+kk | Z | 15,8 | NE | - | 15,8 m² | Prodáno | |
37 | Roz. ubytovací jednotka č. 37 | 3 | 1+kk | V | 16,8 | NE | - | 16,8 m² | Prodáno | |
38 | Roz. ubytovací jednotka č. 38 | 3 | 2+kk | V | 24,2 | ANO | - | 25,5 m² | Prodáno | |
41 | Roz. ubytovací jednotka č. 41 | 4 | 1+kk | V | 24,5 | ANO | - | 25,8 m² | Prodáno | |
42 | Roz. ubytovací jednotka č. 42 | 4 | 1+kk | V | 20,3 | ANO | - | 21,6 m² | Prodáno | |
43 | Roz. ubytovací jednotka č. 43 | 4 | 1+kk | Z | 28,8 | ANO | - | 30,5 m² | Prodáno | |
44 | Roz. ubytovací jednotka č. 44 | 4 | 1+kk | Z | 26,3 | ANO | - | 27,6 m² | Prodáno | |
45 | Roz. ubytovací jednotka č. 45 | 4 | 1+kk | Z | 27,5 | ANO | - | 28,8 m² | Prodáno | |
47 | Roz. ubytovací jednotka č. 47 | 4 | 1+kk | V | 16,6 | ANO | - | 17,9 m² | Prodáno | |
48 | Roz. ubytovací jednotka č. 48 | 4 | 2+kk | V | 24,3 | ANO | - | 25,6 m² | Prodáno | |
52 | Roz. ubytovací jednotka č. 52 | 5 | 1+kk | V | 20,2 | ANO | - | 21,5 m² | Prodáno | |
53 | Roz. ubytovací jednotka č. 53 | 5 | 1+kk | Z | 19,5 | ANO | - | 20,8 m² | Prodáno | |
54 | Roz. ubytovací jednotka č. 54 | 5 | 1+kk | Z | 18,7 | NE | - | 18,7 m² | Prodáno | |
55 | Roz. ubytovací jednotka č. 55 | 5 | 1+kk | Z | 19,3 | ANO | - | 20,6 m² | Prodáno | |
59 | Roz. ubytovací jednotka č. 59 | 5 | 1+kk | V | 17,4 | NE | - | 17,4 m² | Prodáno |
* Jednotka se prodává včetně interiérového vybavení
** Příčka v jednotkách 2+kk mezi ložnicí a obývacím pokojem v 2.- 4. NP není součástí dodávky.